Уведомление о применении пестицидов ИП Глава КФХ Гусев Евгений Александрович (Рязанская область, р.п. Сапожок, Сапожковский район, село Черная Речка, д. Купальское, п. Благодатный, д. Александро-Просковьинка, п. Максимовка,
д. Попова-Лощина, п. Грибов Куст, п. Глушицы, п. Красные Липяги, поселок Учебного хозяйства СПТУ № 1, д. Курган, д. Ванино, с. Малый Сапожок, с. Смыково, с. Канино, д. Варваровка).
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-Ф3 «О пчеловодстве в Российской Федерации» ИП Глава КФХ Гусев Е.А информирует физических и юридических лиц, осуществляющих пчеловодство, и население населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ земель и земельных участков, на которых запланировано применение пестицидов, о применении пестицидов.
Наименование запланированных к применению пестицидов:
«Алсион», «Корсар», «Миура», «Бомба», «Балерина», «Галион», «Дублон», «Эгида», «Колосаль Про», «Эвклид», «Спирит», «Скутум», «Шарпей», «Стилет», «Амплиго», «Борей Нео», «Ракурс», «Балий», «Трейсер», «Колайдер».
Кадастровые номера земельных участков. Где запланировано применение пестицидов:
62:16:0020311:524; 62:16:0020311:577; 62:16:0020311:576; 62:16:0020311:601
62:16:0020311:1041/3; 62:16:0020311:578; 62:16:0020311:579; 62:16:0020311:594
62:16:0020311:551; 62:16:0020311:501; 62:16:0020311:502; 62:16:0020311:546
62:16:0020311:547; 62:16:0020311:1041/4; 62:16:0020311:548; 62:16:0020311:42562:16:0020311:1051; 62:16:0020311:1041/5; 62:16:0020311:424; 62:16:0020311:8;62:16:0020311:423; 62:16:0020311:419; 62:16:0020311:418; 62:16:0020311:549
62:16:0020311:1077/4; 62:16:0020311:1037; 62:16:0020311:1041/6;
62:16:0020311:1046/9; 62:16:0020311:417; 62:16:0020311:526; 62:16:0020311:607
62:16:0020311:721; 62:16:0020311:415; 62:16:0020311:1052; 62:16:0020311:405
62:16:0020311:1046/7; 62:16:0020311:1077/1; 62:16:0020311:1077/2;
62:16:0020311:1077/3; 62:16:0020311:414; 62:16:0020311:409;
62:16:0020311:413; 62:16:0020311:416; 62:16:0020311:406; 62:16:0020311:407
62:16:0020311:411; 62:16:0020311:412; 62:16:0020311:523; 62:16:0020311:525
62:16:0020311:1056/5; 62:16:0020311:520; 62:16:0020311:521; 62:16:0020311:522
62:16:0020311:1049; 62:16:0020311:600; 62:16:0000000:369; 62:16:00210311:1054 62:16:0020311:402; 62:16:0020311:403; 62:16:0020311:404; 62:16:0020311:1048/1
62:16:0020311:456; 62:16:0020311:1056/3; 62:16:0020311:1042/2
62:16:0020311:455; 62:16:0020311:457; 62:16:0020311:401; 62:16:0020311:1042
6215:0020311:475; 62:15:0020311:1050/2; 62:16:0010119:109; 62:16:0010119:110
62:16:0010119:111; 62:16:0010119:112; 62:16:0010119:118; 62:16:0010119:117
62:16:0000000:541/11; 62:16:0010119:113; 62:16:0010119:114; 62:16:0010119:115
62:16:0010119:116; 62:16:0010119:119; 62:16:0010119:265; 62:16:0010119:281
62:16:0010119:408; 62:16:0010119:282; 62:16:0010119:280; 62:16:0010119:124
62:16:0010119:123; 62:16:0010119:121; 62:16:0010119:211; 62:16:0010119:210
62:16:0010119:205; 62:16:0010119:206; 62:16:0010119:207; 62:16:0010119:208
62:16:0010119:209; 62:16:0010119:223; 62:16:0010119:120; 62:16:0010119:131
62:16:0010119:207; 62:16:0010119:213; 62:16:0010119:214; 62:16:0010119:204
62:16:0000000:544; 62:16:0010119:215; 62:16:0010119:216; 62:16:0010119:221
62:16:0010119:217; 62:16:0010119:218; 62:16:0010119:225; 62:16:0010119:201
62:16:0010119:224; 62:16:0010119:222; 62:16:0010119:220; 62:16:0010119:202
62:16:0010119:226; 62:16:0020311:1044; 62:16:0020311:1058; 62:16:0020311:1038
62:16:0020311:471; 62:16:0020311:543; 62:16:0020311:1056/9; 62:22:0010124:5
62:16:0010118:247; 62:22:0010218:2251; 62:22:0010218:1212; 62:22:0010218:1207
62:22:0010218:1522; 62:22:0010218:1541; 62:22:0010218:12111; 62:22:0010218:1210
62:22:0010218:1209; 62:22:0010218:1208; 62:22:0010218:1771; 62:22:0010218:1060
62:22:0010218:1770; 62:22:0010218:1769; 62:22:0010218:1287; 62:22:0010218:1206
62:22:0010218:1204; 62:22:0010218:1767; 62:22:0010218:1204; 62:22:0010218:1205
62:22:0010218:1206; 62:22:0010218:2252; 62:22:0010218:2257; 62:22:0010218:2256
62:22:0010218:1203; 62:22:0010218:1767; 62:22:0010201:841; 62:22:0010124:642
62:22:0010124:1199; 62:22:0010124:643; 62:22:0010124:1200; 62:22:0010218:1213
Даты применения пестицидов:
с 12 по 18 июня.
Способ и дозировка применения пестицидов – наземный опрыскиватель: «Алсион» – 8 г/га; «Корсар» – 3 л/га; «Миура» – 1 л/га; «Бомба» – 0,03 г/га; «Балерина» – 0,5 л/га; «Галион» – 0,31 л/га; «Дублон» – 1,3 л/га; «Эгида» – 0,3 л/га; «Ракурс» – 0,4
л/га; «Балий» – 0,8 л/га; «Колосаль Про» – 0,6 л/га; «Эвклид» – 0,8 л/га; «Спирит» – 0,3
л/га; «Скутум» – 0,1 л/га; «Шарпей» – 0,2 л/га; «Стилет»– 0,3 л/га; «Амплиго» – 0,3 л/га; «Борей Нео» – 0,2 л/га; «Колайдер»– 0,3 л/га; «Трейсер» – 1 л/га.
Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях 120 часов с даты проведения обработки.
В зависимости от погодных условий обработка посевов может переносится на более поздние сроки.
Телефон 8-951-102-28-88.



